Максимальная рабочая температура
450 ºС
Максимальная допустимая температура воздействия
600 ºС
Линейная мощность
10-100 Вт/м
Наружная оболочка
медно - никелевый сплав, нержавеющая сталь
Количество жил
1 или 2
Напряжение питания
220-380В
В следующей таблице приведена максимальная длина цепи
обогрева одножильного кабеля в зависимости от сопротивления
и линейной мощности при разном напряжении питания.
№ | Сопростив. кабеля, Ом/км |
Длина нагревательной секции (м) при линейной мощности обогрева (Вт/м) | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Напряжение питания 220В | |||||||||||
1 | 4 | 1100 | 778 | 635 | 550 | 492 | 449 | 416 | 389 | 367 | 348 |
2 | 7 | 832 | 588 | 480 | 416 | 372 | 339 | 314 | 294 | 277 | 263 |
3 | 11 | 663 | 469 | 383 | 332 | 297 | 271 | 251 | 235 | 221 | 210 |
4 | 17 | 534 | 377 | 308 | 267 | 239 | 218 | 202 | 189 | 178 | 169 |
5 | 25 | 440 | 311 | 254 | 220 | 197 | 180 | 166 | 156 | 147 | 139 |
6 | 40 | 348 | 246 | 201 | 174 | 156 | 142 | 131 | 123 | 116 | 110 |
7 | 63 | 277 | 196 | 160 | 139 | 124 | 113 | 105 | 98 | 92 | 88 |
8 | 160 | 174 | 123 | 100 | 87 | 78 | 71 | 66 | 61 | 58 | 55 |
9 | 250 | 139 | 98 | 80 | 70 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 |
10 | 400 | 110 | 78 | 64 | 55 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 |
11 | 630 | 88 | 62 | 51 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |
12 | 1000 | 70 | 49 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |
13 | 1600 | 55 | 39 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
14 | 2500 | 44 | 31 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
15 | 4000 | 35 | 25 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
16 | 6000 | 28 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
17 | 10000 | 22 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Напряжение питания 380В | |||||||||||
1 | 4 | 1900 | 1344 | 1097 | 950 | 850 | 776 | 718 | 672 | 633 | 601 |
2 | 7 | 1436 | 1016 | 829 | 718 | 642 | 586 | 543 | 508 | 479 | 454 |
3 | 11 | 1146 | 810 | 661 | 573 | 512 | 468 | 433 | 405 | 382 | 362 |
4 | 17 | 922 | 652 | 532 | 461 | 412 | 376 | 348 | 326 | 307 | 291 |
5 | 25 | 760 | 537 | 439 | 380 | 3440 | 310 | 287 | 269 | 253 | 240 |
6 | 40 | 601 | 425 | 347 | 300 | 269 | 245 | 227 | 212 | 200 | 190 |
7 | 63 | 479 | 339 | 276 | 239 | 214 | 195 | 181 | 169 | 160 | 151 |
8 | 160 | 300 | 212 | 173 | 150 | 134 | 123 | 114 | 106 | 100 | 95 |
9 | 250 | 240 | 170 | 139 | 120 | 107 | 98 | 91 | 85 | 80 | 76 |
10 | 400 | 190 | 134 | 110 | 95 | 85 | 78 | 72 | 67 | 63 | 60 |
11 | 630 | 151 | 107 | 87 | 76 | 68 | 62 | 57 | 54 | 50 | 48 |
12 | 1000 | 120 | 85 | 69 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
13 | 1600 | 95 | 67 | 55 | 48 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 |
14 | 2500 | 76 | 54 | 44 | 38 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 |
15 | 4000 | 60 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 |
16 | 6000 | 49 | 35 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 |
17 | 10000 | 38 | 27 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Документы