Максимальная рабочая температура
240 ºС
Максимальная допустимая температура воздействия
260 ºС
Линейная мощность
10-60 Вт/м
Минимальная температура монтажа
-40...-60 °С
Наружная оболочка
пластикат, безгалогенный компаунд, кремнийорганическая резина, фторопласт
Количество жил
1 или 3
В следующей таблице приведена максимальная длина цепи обогрева
трехжильного кабеля в зависимости от сопротивления и линейной
мощности при разном напряжении питания.
№ | Сопротив. кабеля, Ом/км |
Длина трехжильной нагревательной секции (м) при линейной мощности обогрева (Вт/м) |
|||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
Напряжение питания 380 В | |||||||||||
1 | 25.2 | 757 | 618 | 535 | 479 | 437 | 405 | 378 | 357 | 339 | 309 |
2 | 19.8 | 854 | 697 | 604 | 540 | 493 | 456 | 427 | 403 | 382 | 349 |
3 | 13.2 | 1046 | 854 | 740 | 661 | 604 | 559 | 523 | 493 | 468 | 427 |
4 | 8.05 | 1339 | 1094 | 947 | 847 | 773 | 716 | 670 | 631 | 599 | 547 |
5 | 4.89 | 1718 | 1403 | 1215 | 1087 | 992 | 919 | 859 | 810 | 769 | 702 |
6 | 3.28 | 2098 | 1713 | 1484 | 1327 | 1211 | 1122 | 1049 | 989 | 938 | 857 |
7 | 2 | 2687 | 2194 | 1900 | 1699 | 1551 | 1436 | 1344 | 1267 | 1202 | 1097 |
Напряжение питания 500 В | |||||||||||
1 | 25.2 | 996 | 813 | 704 | 630 | 575 | 532 | 498 | 470 | 445 | 407 |
2 | 19.8 | 1124 | 917 | 795 | 711 | 649 | 601 | 562 | 530 | 503 | 459 |
3 | 13.2 | 1376 | 1124 | 973 | 870 | 795 | 736 | 688 | 649 | 615 | 562 |
4 | 8.05 | 1762 | 1439 | 1246 | 1115 | 1017 | 942 | 881 | 831 | 788 | 719 |
5 | 4.89 | 2261 | 1846 | 1599 | 1430 | 1305 | 1209 | 1131 | 1066 | 1011 | 923 |
6 | 3.28 | 2761 | 2254 | 1952 | 1746 | 1594 | 1476 | 1380 | 1301 | 1235 | 1127 |
7 | 2 | 3536 | 2887 | 2500 | 2236 | 2041 | 1890 | 1768 | 1667 | 1581 | 1443 |
Напряжение питания 660 В | |||||||||||
1 | 25.2 | 1315 | 1073 | 930 | 832 | 759 | 703 | 657 | 620 | 588 | 537 |
2 | 19.8 | 1483 | 1211 | 1049 | 938 | 856 | 793 | 742 | 699 | 663 | 606 |
3 | 13.2 | 1817 | 1483 | 1285 | 1149 | 1049 | 971 | 908 | 856 | 812 | 742 |
4 | 8.05 | 2326 | 1899 | 1645 | 1471 | 1343 | 1243 | 1163 | 1097 | 1040 | 950 |
5 | 4.89 | 2985 | 2437 | 2110 | 1888 | 1723 | 1595 | 1492 | 1407 | 1335 | 1218 |
6 | 3.28 | 3644 | 2976 | 2577 | 2305 | 2104 | 1948 | 1822 | 1718 | 1630 | 1488 |
7 | 2 | 4667 | 3811 | 3300 | 2952 | 2694 | 2495 | 2333 | 2200 | 2087 | 1905 |
В следующей таблице приведена максимальная длина
цепи обогрева одножильного кабеля в зависимости от
сопротивления и линейной мощности при разном
напряжении питания.
№ | Сопротив. кабеля, Ом/км |
Длина нагревательной секции (м) при линейной мощности обогрева (Вт/м) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Напряжение питания 220В | Напряжение питания 380В | ||||||||||||
1 | 1.8 | 2319 | 1640 | 1339 | 1160 | 1037 | 947 | 4006 | 2832 | 2313 | 2003 | 1791 | 1635 |
2 | 2.9 | 1827 | 1292 | 1055 | 914 | 817 | 746 | 3156 | 2231 | 1822 | 1578 | 1411 | 1288 |
3 | 4.4 | 1483 | 1049 | 856 | 742 | 663 | 606 | 2562 | 1812 | 1479 | 1281 | 1146 | 1046 |
4 | 7 | 1176 | 832 | 679 | 588 | 526 | 480 | 2031 | 1436 | 1173 | 1016 | 908 | 829 |
5 | 10 | 984 | 696 | 568 | 492 | 440 | 402 | 1699 | 1202 | 981 | 850 | 760 | 694 |
6 | 11.7 | 910 | 643 | 525 | 455 | 407 | 371 | 1571 | 1111 | 907 | 786 | 703 | 641 |
7 | 15 | 803 | 568 | 464 | 402 | 359 | 328 | 1388 | 981 | 801 | 694 | 621 | 566 |
8 | 17 | 755 | 534 | 436 | 377 | 337 | 308 | 1303 | 922 | 753 | 652 | 583 | 532 |
9 | 25 | 622 | 440 | 359 | 311 | 278 | 254 | 1075 | 760 | 621 | 537 | 481 | 439 |
10 | 31 | 554 | 392 | 320 | 277 | 248 | 226 | 958 | 677 | 553 | 479 | 428 | 391 |
11 | 50 | 440 | 311 | 254 | 220 | 197 | 180 | 760 | 537 | 439 | 380 | 340 | 310 |
12 | 65 | 386 | 273 | 223 | 193 | 173 | 158 | 667 | 471 | 385 | 333 | 298 | 272 |
13 | 80 | 348 | 246 | 201 | 174 | 156 | 142 | 601 | 425 | 347 | 300 | 269 | 245 |
14 | 100 | 311 | 220 | 180 | 156 | 139 | 127 | 537 | 380 | 310 | 269 | 240 | 219 |
15 | 180 | 232 | 164 | 134 | 116 | 104 | 95 | 401 | 283 | 231 | 200 | 179 | 164 |
16 | 200 | 220 | 156 | 127 | 110 | 98 | 90 | 380 | 269 | 219 | 190 | 170 | 155 |
17 | 250 | 197 | 139 | 114 | 98 | 88 | 80 | 340 | 240 | 196 | 170 | 152 | 139 |
18 | 300 | 180 | 127 | 104 | 90 | 80 | 73 | 310 | 219 | 179 | 155 | 139 | 127 |
19 | 400 | 156 | 110 | 90 | 78 | 70 | 64 | 269 | 190 | 155 | 134 | 120 | 110 |
20 | 500 | 139 | 98 | 80 | 70 | 62 | 57 | 240 | 170 | 139 | 120 | 107 | 98 |
21 | 600 | 127 | 90 | 73 | 64 | 57 | 52 | 219 | 155 | 127 | 110 | 98 | 90 |
22 | 700 | 118 | 83 | 68 | 59 | 53 | 48 | 203 | 144 | 117 | 102 | 91 | 83 |
23 | 800 | 110 | 78 | 64 | 55 | 49 | 45 | 190 | 134 | 110 | 95 | 85 | 78 |
24 | 1000 | 98 | 70 | 57 | 49 | 44 | 40 | 170 | 120 | 98 | 85 | 76 | 69 |
25 | 1500 | 80 | 57 | 46 | 40 | 36 | 33 | 139 | 98 | 80 | 69 | 62 | 57 |
26 | 2000 | 70 | 49 | 40 | 35 | 31 | 28 | 120 | 85 | 69 | 60 | 54 | 49 |
27 | 3000 | 57 | 40 | 33 | 28 | 25 | 23 | 98 | 69 | 57 | 49 | 44 | 40 |
28 | 4000 | 49 | 35 | 28 | 25 | 22 | 20 | 85 | 60 | 49 | 42 | 38 | 35 |
29 | 5000 | 44 | 31 | 25 | 22 | 20 | 18 | 76 | 54 | 44 | 38 | 34 | 31 |
30 | 6000 | 40 | 28 | 23 | 20 | 18 | 16 | 69 | 49 | 40 | 35 | 31 | 28 |
31 | 7000 | 37 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 64 | 45 | 37 | 32 | 29 | 26 |
32 | 8000 | 35 | 25 | 20 | 17 | 16 | 14 | 60 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 |
Характеристики
Максимальная рабочая температура
|
240 ºС |
Максимальная допустимая температура воздействия
|
260 ºС |
Линейная мощность
|
10-60 Вт/м |
Минимальная температура монтажа
|
-40...-60 °С |
Наружная оболочка
|
пластикат, безгалогенный компаунд, кремнийорганическая резина, фторопласт |
Количество жил
|
1 или 3 |
Напряжение питания
|
220-660В |
Документы