Максимальная рабочая температура
120 ºС
Максимальная допустимая температура воздействия
200 ºС
Линейная мощность при 10°С
15-65 Вт/м
Минимальная температура монтажа
-40...-60 °С
Экранирующая оплетка
медно-луженые, медно-никелевые проволоки
Наружная оболочка
кремнийорганическая резина, фторопласт
Зависимость линейной мощности (Р) саморегулирующейся нагревательной ленты от требуемой температуры (Т) поддержания отображена на следующем графике, с помощью которого, на основании расчетных сведений о теплопотерях, выбирается тип ленты:
В следующей таблице приведена максимальная длина длина нагревательной секции в
зависимости от типа мощности саморегулирующейся нагревательной ленты и
температуры включения.
Так же с помощью данной таблицы осуществляется подбор уставок защитных
аппаратов.
Тип ленты |
Температура включения, С |
Пусковой ток, А/м |
6 А | 10 А | 16 А | 20 А | 25 А | 32 А |
СТ-15 | 10 | 0.09 | 68 | 114 | 170 | - | - | - |
0 | 0.1 | 60 | 100 | 160 | 170 | - | - | |
-20 | 0.11 | 55 | 90 | 145 | 170 | - | - | |
СТ-17 | 10 | 0.1 | 60 | 100 | 160 | - | - | - |
0 | 0.11 | 55 | 90 | 145 | 160 | - | - | |
-20 | 0.12 | 50 | 84 | 134 | 160 | - | - | |
СТ-27 | 10 | 0.16 | 37 | 60 | 96 | 120 | - | - |
0 | 0.17 | 35 | 58 | 92 | 115 | 120 | - | |
-20 | 0.19 | 31 | 52 | 82 | 105 | 120 | - | |
СТ-30 | 10 | 0.17 | 35 | 58 | 92 | 115 | - | - |
0 | 0.18 | 33 | 55 | 88 | 110 | 115 | - | |
-20 | 0.2 | 30 | 50 | 80 | 100 | 115 | - | |
СТ-33 | 10 | 0.18 | 33 | 55 | 88 | 110 | - | - |
0 | 0.19 | 31 | 52 | 82 | 105 | 110 | - | |
-20 | 0.21 | 29 | 48 | 78 | 95 | 110 | - | |
СТ-41 | 10 | 0.22 | 27 | 45 | 72 | 88 | - | - |
0 | 0.25 | 24 | 40 | 64 | 80 | 88 | - | |
-20 | 0.3 | 20 | 33 | 53 | 66 | 82 | 88 | |
СТ-45 | 10 | 0.23 | 26 | 43 | 69 | 86 | - | - |
0 | 0.26 | 23 | 38 | 61 | 77 | 86 | - | |
-20 | 0.31 | 19 | 32 | 51 | 64 | 80 | 86 | |
СТ-49 | 10 | 0.24 | 25 | 41 | 66 | 84 | - | - |
0 | 0.27 | 22 | 36 | 58 | 74 | 84 | - | |
-20 | 0.32 | 18 | 31 | 49 | 62 | 78 | 84 | |
СТ-55 | 10 | 0.29 | 21 | 34 | 55 | 68 | 82 | - |
0 | 0.31 | 19 | 32 | 51 | 64 | 80 | 82 | |
-20 | 0.35 | 17 | 29 | 46 | 57 | 70 | 82 | |
СТ-60 | 10 | 0.3 | 20 | 33 | 53 | 66 | 80 | - |
0 | 0.32 | 18 | 31 | 49 | 62 | 78 | 80 | |
-20 | 0.36 | 16 | 28 | 44 | 55 | 69 | 80 | |
СТ-65 | 10 | 0.31 | 19 | 32 | 51 | 64 | 78 | - |
0 | 0.33 | 17 | 30 | 46 | 60 | 75 | 78 | |
-20 | 0.37 | 15 | 27 | 42 | 53 | 68 | 78 |
Документы