Максимальная рабочая температура
65 ºС
Максимальная допустимая температура воздействия
85ºС
Линейная мощность при 10°С
10-44 Вт/м
Минимальная температура монтажа
-40... -60 °С
Экранирующая оплетка
медно-луженые, медно-никелевые проволоки
Наружная оболочка
пластикат, безгалогенный компаунд, кремнеорганическая резина, фторопласт
Зависимость линейной мощности (Р) саморегулирующейся нагревательной ленты от требуемой температуры (Т) поддержания отображена на следующем графике, с помощью которого, на основании расчетных сведений о теплопотерях, выбирается тип ленты:
В следующей таблице приведена максимальная длина длина нагревательной секции в
зависимости от типа мощности саморегулирующейся нагревательной ленты и
температуры включения.
Так же с помощью данной таблицы осуществляется подбор уставок защитных
аппаратов.
Тип ленты |
Температура включения, С |
Пусковой ток, А/м |
6 А | 10 А | 16 А | 20 А | 25 А |
НТ-10 | 10 | 0.07 | 90 | 150 | 205 | - | - |
0 | 0.08 | 75 | 125 | 195 | 205 | - | |
-20 | 0.12 | 50 | 85 | 135 | 170 | 205 | |
HT-12 | 10 | 0.08 | 75 | 125 | 195 | - | - |
0 | 0.09 | 66 | 107 | 170 | 195 | - | |
-20 | 0.13 | 45 | 76 | 122 | 150 | 195 | |
HT-15 | 10 | 0.1 | 60 | 100 | 160 | - | - |
0 | 0.11 | 55 | 90 | 145 | 160 | - | |
-20 | 0.15 | 40 | 65 | 105 | 130 | 160 | |
HT-17 | 10 | 0.11 | 55 | 90 | 150 | - | - |
0 | 0.12 | 50 | 85 | 135 | 150 | - | |
-20 | 0.16 | 38 | 62 | 100 | 127 | 150 | |
HT-19 | 10 | 0.12 | 50 | 85 | 135 | - | - |
0 | 0.13 | 46 | 77 | 122 | 135 | - | |
-20 | 0.17 | 35 | 59 | 94 | 118 | 135 | |
HT-23 | 10 | 0.13 | 45 | 76 | 122 | 130 | - |
0 | 0.16 | 38 | 62 | 100 | 127 | 130 | |
-20 | 0.2 | 24 | 42 | 65 | 80 | 100 | |
HT-25 | 10 | 0.14 | 43 | 72 | 115 | 125 | - |
0 | 0.17 | 35 | 60 | 95 | 118 | 125 | |
-20 | 0.21 | 22 | 38 | 60 | 76 | 94 | |
HT-27 | 10 | 0.15 | 40 | 66 | 106 | 120 | - |
0 | 0.18 | 32 | 56 | 89 | 110 | 120 | |
-20 | 0.22 | 20 | 32 | 54 | 70 | 88 | |
HT-29 | 10 | 0.16 | 32 | 48 | 78 | 94 | 114 |
0 | 0.19 | 21 | 38 | 58 | 74 | 91 | |
-20 | 0.24 | 17 | 27 | 42 | 53 | 69 | |
HT-31 | 10 | 0.17 | 30 | 46 | 76 | 92 | 110 |
0 | 0.2 | 20 | 36 | 56 | 66 | 88 | |
-20 | 0.25 | 16 | 26 | 40 | 50 | 66 | |
HT-34 | 10 | 0.18 | 28 | 44 | 74 | 90 | 108 |
0 | 0.21 | 19 | 34 | 54 | 63 | 85 | |
-20 | 0.26 | 15 | 25 | 38 | 47 | 63 | |
HT-37 | 10 | 0.2 | 20 | 36 | 56 | 72 | 92 |
0 | 0.26 | 15 | 25 | 40 | 52 | 62 | |
-20 | 0.32 | 13 | 21 | 31 | 39 | 49 | |
HT-40 | 10 | 0.21 | 19 | 34 | 54 | 70 | 90 |
0 | 0.27 | 14 | 24 | 38 | 50 | 60 | |
-20 | 0.33 | 12 | 20 | 30 | 38 | 48 | |
HT-44 | 10 | 0.22 | 18 | 33 | 52 | 68 | 88 |
0 | 0.28 | 13 | 23 | 36 | 48 | 58 | |
-20 | 0.34 | 11 | 19 | 29 | 38 | 47 |
Документы