Максимальная рабочая температура
200 ºС
Максимальная допустимая температура воздействия
250 ºС
Линейная мощность при 10°С
15-95 Вт/м
Минимальная температура монтажа
-60 °С
Экранирующая оплетка
медно-луженые, медно-никелевые проволоки
Наружная оболочка
фторопласт
Зависимость линейной мощности (Р) саморегулирующейся нагревательной ленты от требуемой температуры (Т) поддержания отображена на следующем графике, с помощью которого, на основании расчетных сведений о теплопотерях, выбирается тип ленты:
В следующей таблице приведена максимальная длина длина нагревательной секции в
зависимости от типа мощности саморегулирующейся нагревательной ленты и температуры
включения.
Так же с помощью данной таблицы осуществляется подбор уставок защитных аппаратов.
Тип ленты |
Температура включения, С |
Пусковой ток, А/м |
6 А | 10 А | 16 А | 20 А | 25 А | 32 А |
ВТ-15 | 10 | 0.12 | 50 | 80 | 130 | 160 | - | - |
0 | 0.13 | 46 | 76 | 120 | 150 | 160 | - | |
-20 | 0.15 | 40 | 67 | 107 | 134 | 160 | - | |
ВТ-17 | 10 | 0.13 | 46 | 76 | 120 | 150 | - | - |
0 | 0.14 | 42 | 72 | 110 | 140 | 150 | - | |
-20 | 0.16 | 36 | 64 | 100 | 125 | 150 | - | |
ВТ-27 | 10 | 0.19 | 31 | 52 | 84 | 105 | 110 | - |
0 | 0.2 | 30 | 50 | 80 | 100 | 110 | - | |
-20 | 0.22 | 27 | 45 | 72 | 90 | 110 | - | |
ВТ-30 | 10 | 0.2 | 30 | 50 | 80 | 100 | 108 | - |
0 | 0.21 | 29 | 47 | 77 | 95 | 108 | - | |
-20 | 0.23 | 26 | 43 | 69 | 87 | 108 | - | |
ВТ-33 | 10 | 0.21 | 29 | 47 | 77 | 95 | 105 | - |
0 | 0.22 | 27 | 45 | 72 | 90 | 105 | - | |
-20 | 0.24 | 24 | 41 | 67 | 84 | 105 | - | |
ВТ-41 | 10 | 0.25 | 24 | 40 | 64 | 80 | 92 | - |
0 | 0.27 | 22 | 37 | 59 | 74 | 92 | - | |
-20 | 0.3 | 20 | 33 | 53 | 66 | 82 | 92 | |
ВТ-45 | 10 | 0.26 | 23 | 38 | 61 | 77 | 89 | - |
0 | 0.28 | 21 | 35 | 57 | 72 | 89 | - | |
-20 | 0.31 | 19 | 32 | 51 | 64 | 80 | 89 | |
ВТ-50 | 10 | 0.27 | 22 | 37 | 59 | 74 | 86 | - |
0 | 0.29 | 20 | 33 | 55 | 69 | 86 | - | |
-20 | 0.33 | 18 | 30 | 48 | 60 | 76 | 86 | |
ВТ-55 | 10 | 0.32 | 18 | 31 | 50 | 62 | 79 | - |
0 | 0.34 | 17 | 29 | 47 | 59 | 74 | 79 | |
-20 | 0.38 | 16 | 26 | 42 | 52 | 66 | 79 | |
ВТ-60 | 10 | 0.33 | 18 | 30 | 48 | 60 | 77 | - |
0 | 0.35 | 16 | 28 | 45 | 57 | 71 | 77 | |
-20 | 0.39 | 15 | 25 | 41 | 51 | 64 | 77 | |
ВТ-65 | 10 | 0.34 | 17 | 29 | 47 | 59 | 74 | - |
0 | 0.36 | 16 | 27 | 44 | 55 | 69 | 74 | |
-20 | 0.4 | 15 | 25 | 40 | 50 | 62 | 74 | |
ВТ-70 | 10 | 0.37 | 16 | 27 | 43 | 54 | 67 | 83 |
0 | 0.4 | 15 | 25 | 40 | 50 | 62 | 79 | |
-20 | 0.44 | 14 | 23 | 36 | 45 | 56 | 72 | |
ВТ-75 | 10 | 0.38 | 16 | 26 | 42 | 52 | 66 | 82 |
0 | 0.41 | 14 | 24 | 39 | 48 | 60 | 78 | |
-20 | 0.45 | 13 | 22 | 35 | 44 | 55 | 71 | |
ВТ-80 | 10 | 0.39 | 15 | 25 | 41 | 51 | 64 | 81 |
0 | 0.42 | 14 | 23 | 38 | 47 | 59 | 77 | |
-20 | 0.46 | 13 | 22 | 35 | 43 | 54 | 70 | |
ВТ-85 | 10 | 0.46 | 13 | 22 | 35 | 43 | 54 | 70 |
0 | 0.49 | 12 | 21 | 33 | 41 | 51 | 65 | |
-20 | 0.55 | 11 | 18 | 29 | 36 | 45 | 58 | |
ВТ-90 | 10 | 0.47 | 12 | 21 | 34 | 42 | 53 | 68 |
0 | 0.5 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | 64 | |
-20 | 0.56 | 11 | 18 | 29 | 36 | 45 | 57 | |
ВТ-95 | 10 | 0.48 | 12 | 21 | 33 | 42 | 52 | 66 |
0 | 0.51 | 11 | 20 | 31 | 39 | 49 | 63 | |
-20 | 0.57 | 10 | 17 | 28 | 35 | 44 | 56 |
Документы